Συμπληρώστε στο κουτί το όνομα της σχολής που ψάχνετε ή τον κωδικό της.
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΒΑΣΕΙΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ | ΙΔΡΥΜΑ | ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ |
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 18.385 | 0127 | ΕΚΠΑ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 19.075 | 0129 | ΑΠΘ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 13.025 | 0225 | ΕΜΠ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 11.725 | 0227 | ΑΠΘ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠTΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | 8.050 | 1001 | ΕΚΠΑ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | 3.825 | 0353 | ΔΠΘ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ) | 4.850 | 1633 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 11.100 | 0326 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 11.700 | 1610 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΛΙΟΝ) | 12.925 | 0673 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 10.475 | 1241 | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | 7.975 | 1002 | ΕΚΠΑ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) | 9.385 | 0614 | ΑΣΤΕ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) | 9.000 | 0613 | ΑΣΤΕ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 10.100 | 0327 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) | 17.425 | 0872 | ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) | 17.125 | 0872 | ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% (ΝΕΟ) |
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) | 17.250 | 0872 | ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% (ΝΕΟ) |
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 17.625 | 0869 | ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 17.050 | 0869 | ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% (ΝΕΟ) |
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 17.500 | 0869 | ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% (ΝΕΟ) |
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) | 16.400 | 0851 | ΣΑΝ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) | 15.550 | 0851 | ΣΑΝ | ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α (ΝΕΟ) |
ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 7.425 | 0342 | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | 10.225 | 0668 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 19.165 | 0231 | ΕΜΠ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 15.100 | 0236 | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 17.885 | 0233 | ΑΠΘ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 14.505 | 0779 | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | 12.335 | 0234 | ΔΠΘ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | 16.365 | 0232 | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) | 12.760 | 0370 | ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 13.625 | 0870 | ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 10.650 | 0870 | ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% (ΝΕΟ) |
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 13.150 | 0870 | ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% (ΝΕΟ) |
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 12.950 | 0176 | ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 8.850 | 1609 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | 13.150 | 0678 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 13.200 | 1615 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 16.750 | 0277 | ΕΚΠΑ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 15.900 | 0282 | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 16.500 | 0279 | ΑΠΘ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | 16.100 | 0281 | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 15.175 | 0280 | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | 13.175 | 0336 | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 15.125 | 0325 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 15.350 | 0284 | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 7.100 | 0131 | ΕΚΠΑ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 5.380 | 0133 | ΑΠΘ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 6.775 | 0135 | ΕΚΠΑ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 7.375 | 0137 | ΑΠΘ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 9.375 | 0356 | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 3.950 | 0310 | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 9.025 | 0285 | ΑΠΘ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | 5.950 | 0287 | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ) | 9.475 | 0283 | ΕΚΠΑ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 7.650 | 1422 | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) | 5.075 | 1279 | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ) | 5.250 | 1242 | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 7.075 | 1657 | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ | 13.125 | 0273 | ΑΠΘ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 9.275 | 1634 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 6.500 | 1511 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | 5.375 | 1552 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) | 6.550 | 0360 | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) | 10.275 | 0274 | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 7.700 | 0186 | ΔΠΘ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 11.700 | 1423 | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | 8.335 | 0674 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | 2.050 | 0212 | ΔΠΘ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) | 625 | 1061 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) | 2.550 | 1632 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 8.775 | 0275 | ΑΠΘ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | 4.100 | 1424 | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) | 3.975 | 1627 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 14.375 | 0124 | ΠΑΝΤΕΙΟ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | 7.975 | 1425 | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | 9.825 | 0679 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 15.415 | 0147 | ΑΠΘ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) | 11.275 | 1426 | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | 9.325 | 1004 | ΕΚΠΑ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 14.100 | 0150 | ΟΠΑ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) |
